Prime
Afin de vous aider à investir dans l'installation d'un chauffage écologique ou le placement de panneaux solaires, le gouvernement à prévu des aides financières substantielles. Veuillez trouver ci-après les sites où vous pourrez trouver les dernières informations en matière de primes régionales et de déductibilité fiscale.
- Informations à propos des déductibilités fiscales
- Informations si vous habitez en Wallonie
- Informations si vous habitez en Flandre
- Informations si vous habitez dans la région de Bruxelles capitale
Saint Roch Couvin ne peut être tenu responsable pour la mise à jour de ses sites d'information
Les aides renseignées ici bas sont soumises à modifications, la liste de nos produits sera mise à jour une fois par trimestre.
Fioul (N=neuf / R=rénovation)
| Produit | Label énergétique | Wallonie | Bruxelles | Flandre | Crédit impôts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra PF | ** | / | / | / | / |
| Rokor | ** | / | / | / | / |
| Junior | ** | / | / | / | / |
| Junior | ** | / | / | / | / |
| Roc'inox | * | / | / | / | / |
| Mura MVC(S) | * | / | / | / | / |
| Optimajor | ** | / | / | / | / |
| Commodore Plus | ** | / | / | / | / |
| Junior FC | **** | / | / |
800€ (N/R) + 125€ | / |
| Rokor FC V | **** | / | / |
800€ (N/R) + 125€ | / |
| CTC 950 IC Condens | **** | / | / |
800€ (N/R) + 125€ | / |
Gaz (N=neuf / R=rénovation)
| Produit | Label énergétique | Wallonie | Bruxelles | Flandre | Crédit impôts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra GELN | ** | / | / | / | / |
| Greengas Plus | ** | / | / | / | / |
| Junior GELN | ** | / | / | / | / |
| Greenstar | ** | / | / | / | / |
| Greendens | **** | / | / | / | / |
| Minor GC | **** | / | / | / | / |
| Superior | **** |
2950€+ |
Max 30% facture | 800€ (N/R) | / |
| Victrix | **** |
450€+ |
Max 30% facture | 800€ (N/R) | / |
Biomasse (N=neuf / R=rénovation)
| Produit | Label énergétique | Wallonie | Bruxelles | Flandre | Crédit impôts |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova CK | Classe 1 | / | / | / | / |
| AFX | Classe 1 | / | / | / | / |
| Solo Innova STD | Classe 3 | / | / | / | / |
| Nova CK P | Classe 3 | 1750€ (N/R) | / | / | / |
| AFX G | Classe 3 | 1750€ (N/R) | / | / | / |
| DFX G | Classe 3 | 1750€ (N/R) | / | / | / |
| Multi Heat | Classe 3 | 1750€ (N/R) | / | / | / |
Solaire thermique (N=neuf / R=rénovation)
| Produit | Label énergétique | Wallonie | Bruxelles | Flandre | Crédit impôts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecosol 2,32 | CSTBat 46-887 |
500€ (N) ou 1500€ (R)+ 100€/m² |
30% facture |
200€/m² | / |
