Premies
Om u te helpen investeren in een milieuvriendelijke verwarmingsinstallatie of de plaatsing van zonnepanelen heeft de regering substantiële financiële hulp voorzien. Hierna vindt u de websites, waarop u de laatste informatie terugvindt in verband met gewestelijke premies en fiscale aftrekbaarheid.
- Informatie inzake fiscale aftrekbaarheid
- Informatie indien u in Wallonië woont
- Informations indien u in Vlaanderen woont
- Informatie indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont
Saint Roch Couvin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bijwerking van deze informatiesites.
De hierna gemelde premies zijn aan aanpassingen vatbaar, de lijst van onze produkten zal trimestrieel aangepast worden.
Stookolie (N=Nieuw / R=reno)
| Produkten | Ecolabel | Wallonië | Brussel | Vlaanderen | Belastingskrediet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra PF | ** | / | / | / | / |
| Rokor | ** | / | / | / | / |
| Junior | ** | / | / | / | / |
| Junior | ** | / | / | / | / |
| Roc'inox | * | / | / | / | / |
| Mura MVC(S) | * | / | / | / | / |
| Optimajor | ** | / | / | / | / |
| Commodore Plus | ** | / | / | / | / |
| Junior FC | **** | / | / |
800€ (N/R) + 125€ | / |
| Rokor FC V | **** | / | / |
800€ (N/R) + 125€ | / |
| CTC 950 IC Condens | **** | / | / |
800€ (N/R) + 125€ | / |
Gas (N=Nieuw / R=reno)
| Produkten | Ecolabel | Wallonië | Brussel | Vlaanderen | Belastingskrediet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra GELN | ** | / | / | / | / |
| Greengas Plus | ** | / | / | / | / |
| Junior GELN | ** | / | / | / | / |
| Greenstar | ** | / | / | / | / |
| Greendens | **** | / | / | / | / |
| Minor GC | **** | / | / | / | / |
| Superior | **** |
2950€+ |
Max 30% Factuur | 800€ (N/R) | / |
| Victrix | **** |
450€+ |
Max 30% Factuur | 800€ (N/R) | / |
Biomassa (N=Nieuw / R=reno)
| Produkten | Ecolabel | Wallonië | Brussel | Vlaanderen | Belastingskrediet |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova CK | Klasse 1 | / | / | / | / |
| AFX | Klasse 1 | / | / | / | / |
| Solo Innova STD | Klasse 3 | / | / | / | / |
| Nova CK P | Klasse 3 | 1750€ (N/R) | / | / | / |
| AFX G | Klasse 3 | 1750€ (N/R) | / | / | / |
| DFX G | Klasse 3 | 1750€ (N/R) | / | / | / |
| Multi Heat | Klasse 3 | 1750€ (N/R) | / | / | / |
Solar Thermisch (N=Nieuw / R=reno)
| Produkten | Ecolabel | Wallonië | Brussel | Vlaanderen | Belastingskrediet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecosol 2,32 | CSTBat 46-887 |
500€ (N) of 1500€ (R) + 100/m² |
30% Factuur |
200€/m² | / |
